¡Por primera vez tu decides las horas en las que no pagas por tu consumo de luz!
- Elige dos horas consecutivas al día
- O el día de la semana que prefieras
- 2% dto. adicional en el consumo durante el primer año por activar la e-factura
-
Ahorro
Ahorro inmediato desde la primera factura y mes a mes.
-
Descuento
Descuento indefinido en su consumo de electricidad.
-
Facilidad
Facilidad de contratación: sin costes, sin cambios en su instalación ni interrupciones en su suministro
Atención personalizada
SOLICITE CONTACTO¿Qué es la tarifa Preferente?
En Endesa hemos diseñado la tarifa Preferente para darle las soluciones con las que conseguir interesantes ahorros en su factura energética. Por ello le ofrecemos una tarifa competitiva y que se adpata a sus necesidades.
Precios Preferente
Ideal para empresas que por su actividad pueden adaptar sus consumos a los periodos horarios indicados a continuación:
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
Periodos Horarios Preferente
Pensada para empresas que por su actividad puedan adaptar sus consumos a los periodos horarios más económicos (horas de menor demanda eléctrica):
INVIERNO
VERANO
Periodo Valle
Periodo Llano
Periodo Punta (Baleares verano)
Periodo Punta (Península y Canarias)
Condiciones válidas hasta el 15/01/2019

