¡Por primera vez tu decides las horas en las que no pagas por tu consumo de luz!
- Elige dos horas consecutivas al día
- O el día de la semana que prefieras
- 2% dto. adicional en el consumo durante el primer año por activar la e-factura
-
Ahorro
Ahorro inmediato desde la primera factura y mes a mes.
-
Descuento
Descuento indefinido en su consumo de electricidad.
-
Facilidad
Facilidad de contratación: sin costes, sin cambios en su instalación ni interrupciones en su suministro
Atención personalizada (CA)
SOLICITE CONTACTO (CA)Conoce todas las respuestas que necesites (CA)
Precios Preferente (CA)
Ideal para empresas que por su actividad pueden adaptar sus consumos a los periodos horarios indicados a continuación:
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |
| Preferente: > 15 ≤ 30 kW | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| Término de potencia | 41,95075 €/kW y año | 25,17044 €/kW y año | 16,78030 €/kW y año |
| Término de energía | 0,19270 €/kWh | 0,17290 €/kWh | 0,12929 €/kWh |
| Término de energía con descuento del 34% | 0,12718 €/kW | 0,11412 €/kWh | 0,08533 €/kWh |

