Quins són els inconvenients de patir una interrupció en el subministrament per impagament de les factures?
Un cop fet el pagament de les factures, hauràs de tornar a sol·licitar a la teva companyia comercialitzadora la reconnexió de la llum o el gas. Aquesta reconnexió tindrà uns terminis i uns costos.
- Els terminis de reconnexió de la llum i el gas són de 24 i 48 hores, respectivament.
- Els costos de reconnexió tant de la llum com del gas són aproximadament el doble dels costos de connexió que es paguen en donar d’alta el subministrament.
Els costos de reconnexió d’electricitat varien en funció de la tensió. Els costos de reconnexió del gas són diferents en funció de la comunitat autònoma.
Tot seguit et mostrem els costos de reconnexió perquè et serveixin com a referència:
Costos de reconnexió d’electricitat:
| Tensión | Derechos de enganche | Derechos de reenganche tras corte | Con IVA |
|---|---|---|---|
| Baja Tensión | 9,04476 | 18,08952 | 21,3456336 |
| Alta Tensión hasta 36 kV | 79,49197 | 158,98394 | 187,601049 |
| Alta Tensión 36 > 72,5 kV | 266,957067 | 533,914134 | 630,018678 |
| Alta Tensión mas de 72,5 kV | 374,542485 | 749,08497 | 883,920265 |
Costos de reconnexió de gas:
| COMUNIDAD | ENGANCHE | REAPERTURA |
|---|---|---|
| Andalucía | 26,57 | 53,14 |
| Aragón | 51,99 | 103,98 |
| Principado d e Asturias | 83,97 | 166,74 |
| Baleares | 72,52 | 145,04 |
| Canarias | - | - |
| Cantabria | 23,08 | 46,16 |
| Castilla-La Mancha | 59 | 118 |
| Castilla y León | 50,11 | 100,22 |
| Cataluña | 49,3 | 98,6 |
| Extremadura | 55,57 | 111,14 |
| Galicia | 45,44 | 90,88 |
| La Rioja | 68,69 | 137,38 |
| Comunidad de Madrid | 60,44 | 120,91 |
| Región de Murcia | 62,08 | 124,16 |
| Comunidad Foral de Navarra | 67,52 | 135,04 |
| País Vasco | 77,07 | 154,14 |
| Comunidad Valenciana | 75,11 | 150,22 |
| Ceuta | - | - |
| Melilla | - | - |
Recorda que pots evitar aquests inconvenients pagant les facturas online.