Preguntas frecuentes
- Asesoramiento
-
- Artículos y novedades
- Facturación
- Contratación online
- Comercial
- Asesoramiento
Ha cambiado el idioma del sitio web al Español. Siempre mostrar en Español
Una vez realices el pago de tus facturas tendrás que volver a solicitar a tu compañía Comercializadora la reconexión de la luz o el gas. Esta reconexión tendrá unos plazos y unos costes.
Los costes de reconexión de electricidad varían en función de la tensión, y los de gas son diferentes en función de la Comunidad Autónoma.
A continuación te mostramos los costes de reconexión para que te sirvan de referencia:
Costes de reconexión de electricidad:
| Tensión | Derechos de enganche | Derechos de reenganche tras corte | Con IVA |
|---|---|---|---|
| Baja Tensión | 9,04476 | 18,08952 | 21,3456336 |
| Alta Tensión hasta 36 kV | 79,49197 | 158,98394 | 187,601049 |
| Alta Tensión 36 > 72,5 kV | 266,957067 | 533,914134 | 630,018678 |
| Alta Tensión mas de 72,5 kV | 374,542485 | 749,08497 | 883,920265 |
Costes de reconexión de gas:
| COMUNIDAD | ENGANCHE | REAPERTURA |
|---|---|---|
| Andalucía | 26,57 | 53,14 |
| Aragón | 51,99 | 103,98 |
| Principado d e Asturias | 83,97 | 166,74 |
| Baleares | 72,52 | 145,04 |
| Canarias | - | - |
| Cantabria | 23,08 | 46,16 |
| Castilla-La Mancha | 59 | 118 |
| Castilla y León | 50,11 | 100,22 |
| Cataluña | 49,3 | 98,6 |
| Extremadura | 55,57 | 111,14 |
| Galicia | 45,44 | 90,88 |
| La Rioja | 68,69 | 137,38 |
| Comunidad de Madrid | 60,44 | 120,91 |
| Región de Murcia | 62,08 | 124,16 |
| Comunidad Foral de Navarra | 67,52 | 135,04 |
| País Vasco | 77,07 | 154,14 |
| Comunidad Valenciana | 75,11 | 150,22 |
| Ceuta | - | - |
| Melilla | - | - |
Recuerda que puedes evitar estos inconvenientes pagando tus facturas online.
Los costes de reconexión tanto de la luz como del gas son aproximadamente el doble de los costes de enganche que se pagan al dar de alta el suministro.
Los costes de reconexión de electricidad varían en función de la tensión, y los de gas son diferentes en función de la Comunidad Autónoma.
A continuación te mostramos los costes de reconexión para que te sirvan de referencia:
Costes de reconexión de electricidad:
| Tensión | Derechos de enganche | Derechos de reenganche tras corte | Con IVA |
|---|---|---|---|
| Baja Tensión | 9,04476 | 18,08952 | 21,3456336 |
| Alta Tensión hasta 36 kV | 79,49197 | 158,98394 | 187,601049 |
| Alta Tensión 36 > 72,5 kV | 266,957067 | 533,914134 | 630,018678 |
| Alta Tensión mas de 72,5 kV | 374,542485 | 749,08497 | 883,920265 |
Costes de reconexión de gas:
| COMUNIDAD | ENGANCHE | REAPERTURA |
|---|---|---|
| Andalucía | 26,57 | 53,14 |
| Aragón | 51,99 | 103,98 |
| Principado d e Asturias | 83,97 | 166,74 |
| Baleares | 72,52 | 145,04 |
| Canarias | - | - |
| Cantabria | 23,08 | 46,16 |
| Castilla-La Mancha | 59 | 118 |
| Castilla y León | 50,11 | 100,22 |
| Cataluña | 49,3 | 98,6 |
| Extremadura | 55,57 | 111,14 |
| Galicia | 45,44 | 90,88 |
| La Rioja | 68,69 | 137,38 |
| Comunidad de Madrid | 60,44 | 120,91 |
| Región de Murcia | 62,08 | 124,16 |
| Comunidad Foral de Navarra | 67,52 | 135,04 |
| País Vasco | 77,07 | 154,14 |
| Comunidad Valenciana | 75,11 | 150,22 |
| Ceuta | - | - |
| Melilla | - | - |
Los plazos de reconexión son:
Recuerda que tras abonar el pago de tu deuda debes solicitar a tu compañía Comercializadora la reconexión.
La factura recoge otros costes que no guardan relación directa con el suministro de la electricidad: impuestos directos e indirectos, subvenciones, y pago del déficit de tarifa.
Actualmente se pagan directamente en la factura de la luz dos tipos de impuestos. Por una parte, el IVA, cuyo nivel para la energía eléctrica se sitúa en el máximo del 21%. Por otra parte, el Impuesto Eléctrico, que se destina a financiar a las comunidades autónomas.
La suma de TODOS estos impuestos supone un 29% de la factura, que se sitúa muy por encima del 21% IVA habitual.
Las subvenciones a las energías renovables suponen más de 18 € de cada 100 € pagados en la factura de la luz.
El déficit de tarifa es la diferencia entre el coste real de producir, distribuir y entregar la electricidad, y el precio pagado por los consumidores a través de la factura de la luz, que es menor y, por tanto, no cubre esos costes reales. Por decisión del Gobierno, esta diferencia se paga "a plazos" y se repercute en la factura de la luz de los años siguientes, aumentando, por tanto, su precio.
Actualmente, todavía queda pendiente el pago de un déficit de 26.000 millones de euros acumulado en años anteriores. En el año 2013 se ha generado hasta el momento un déficit adicional por importe de casi 4.500 millones de euros, aunque el Gobierno espera que, cuando se contabilicen TODOS los ingresos y costes del año, esta cifra se reduzca a sólo 3.600 millones. El Gobierno ha adoptado diferentes medidas para corregir el desajuste repartiendo el esfuerzo entre compañías eléctricas, productores de régimen especial (solar, eólica, etc.) y consumidores.
Cuanto mayor es el déficit acumulado, mayor es este importe. En 2013 ha supuesto casi 3.000 millones de euros, lo que representa más de 5 de cada 100 € pagados por el Cliente doméstico en su factura.
Otras cargas en la factura, entre los que se encuentran los costes de los sistemas extrapeninsulares: Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.